Mahsulotni sotish nuqtasi
Yangi ko'rinish, K tipidagi ustunlar, ixcham tuzilma, etakchi ishlash, xavfsizlik va ishonchlilik, iqtisodiy va atrof-muhitni muhofaza qilish, 100 tonnalik kranli yuk mashinasi XCT100 foydalanuvchilar uchun moslashtirilgan butik modelidir.
Yuk ko'tarish ko'rsatkichlari etakchi mavqega ega va butun mashinaning ko'tarish ko'rsatkichlari sanoatning eng yuqori darajasidan 15 foizga yuqori.
kran yuk mashinasi 100 tonna XCT100 optimal quvvat va optimal iqtisodiyotning mukammal kombinatsiyasiga erishish uchun past tezlikda yuqori torkli quvvat tizimini qabul qiladi.
Avtomatik ish sharoitlarini rejalashtirish texnologiyasi, xavfsiz va samarali yuk ko'tarish operatsiyasi.
Yangi takomillashtirilgan ko'rinish va insoniylashtirilgan dizayni 100 tonnalik XCT100 kran yuk mashinasini haydash va boshqarish uchun qulayroq qiladi.
Loyiha | Birlik | Parametrlar |
parametr elementi | - | kran yuk mashinasi 100 tonna XCT100 |
Hajmi parametrlari | ||
Mashinaning umumiy uzunligi | mm | 15600 |
to'liq kenglik | mm | 3000 |
Umumiy balandlik | mm | 3870 |
Aks asosi | mm | 1920 plyus 3500 plyus 1420 plyus 1505 |
g'ildirak bazasi | mm | 2449/2449/2315/2315/2449 |
Og'irlik parametri | ||
Haydash holatidagi umumiy massa (kg) | 54990 | |
Aks yuki | kg | 10000 plus 10000 plus 13000 plus 13000 plus 9000 |
Dinamik parametrlar | ||
dvigatel modeli | - | (Uchish) WEICHAI WP6G240E330 yoki Mercedes-Benz OM906LA.E3A/2 (Tashish) WP12.430E50 yoki ISM11E5 440 |
Dvigatel nominal quvvati (kw/(r/min)) | (O'tish) 176/2300 yoki 190/2200 (Tashish) 316/1900 yoki 324/1900 | |
Dvigatel nominal momenti | N*m/(r/min) | (O'tish) 860/(1200-1700) yoki 1000/(1200-1600) (Tashish) 2060/(1100-1400) yoki 2080/1200 |
haydash parametrlari | ||
haydash | ||
Maksimal sayohat tezligi | (km/soat) | 90 |
Minimal barqaror haydash tezligi | km/soat | 2.5-3 |
burilish | ||
Minimal burilish diametri | m | 23 |
Qo'l boshining minimal burilish diametri (m) | 26.8 | |
Maksimal baho | foiz | 45 |
Minimal erni tozalash (mm) | 326 | |
yaqinlashish burchagi | daraja | 18 |
ketish burchagi | daraja | 13 |
Tormoz masofasi (m) | 10 dan kam yoki teng | |
100 kilometrga yoqilg'i sarfi (L) | 70 (Veychay)/65 (Xikang) | |
Asosiy ishlash parametrlari | ||
Maksimal nominal umumiy ko'tarish og'irligi (t) | 100 | |
Minimal nominal amplituda (m) | 3 | |
Asosiy qo'lning maksimal ko'tarilish momenti | (kN*m) | 4704 |
Burilish dumining burilish radiusi (mm) | 4970 | |
ustun | ||
Uzunlamasına | m | - |
Gorizontal | m | - |
Maksimal ko'tarish balandligi | ||
asosiy qo'l | m | 13.9 |
Eng uzun asosiy qo'l | m | 63.3 |
Eng uzun asosiy bom plus jib | m | 92.6 |
Eng uzun asosiy bom plus jib plus kengaytmasi | - | |
Bom uzunligi | ||
asosiy qo'l | m | 13.5 |
Eng uzun asosiy qo'l | m | 64 |
Eng uzun asosiy bom plus jib | - | 82.1 |
Eng uzun asosiy bom plus jib plus kengaytmasi | m | 96.1 |
Ishlash tezligi | ||
maksimal aylanish tezligi | r/min | 2 |
Yuk ko'tarish tezligi | ||
asosiy ko'tarish mexanizmi | - | 135 |
Yordamchi ko'tarish mexanizmi | - | 105 |
Bomni uzaytirish vaqti | ||
To'liq kengaytma | s | 480 |
to'liq qisqarish | - | - |
Amplituda vaqti | ||
Qo'lni to'liq ko'tarish | s | 60 |
To'liq qo'l tushishi | s | - |
O'chirish moslamasini tortib olish--darajasi | ||
Shu bilan birga -- darajasini qo'ying | s | 40 |
Shu bilan birga yaqin - daraja | s | 40 |
O'chirish moslamasining orqaga tortilishi-vertikal | ||
bir vaqtning o'zida qo'ying | s | 50 |
bir vaqtning o'zida qabul qilish | s | - |
Issiq teglar: kran yuk mashinasi 100 tonna, Xitoy, narxi, sotish, arzon, chegirma














